2021年初級會計職稱考試-《初級會計實務》教材變化
來源:會計實戰基地 發表時間:2020-11-23 14:08:57 作者:編輯部 閱讀量:6836
2021年初級會計實務教材變化 | 2021年經濟法基礎教材變化 |
注意啦!2021年《初級會計實務》發生變化了,與2020年教材相比考生又需要注意哪些方面了?話不多說,快來看看下方內容吧!
2021年《初級會計實務》教材變化vs2020年《初級會計實務》教材變化
2020 年教材 | 2021 年教材 | |||
頁碼 | 內容 | 頁碼 | 內容 | |
倒數第二段 | ||||
除企業可以現金支付的款項中的第(5)、 | ||||
第(6)項外,開戶單位支付給個人的款 | ||||
49 | 項,超過使用現金限額(即個人勞務報 | 48 | 刪除:(即個人勞務報酬) | |
酬)的部分,應當以支票或者銀行本票 | ||||
等方式支付;確需全額支付現金的,經 | ||||
開戶銀行審核后,予以支付現金。 | ||||
【例題 2-1】 | ||||
52 | (1)用銀行匯票結算材料價款和增值稅 | 51 | 調整:增值稅稅款 | |
款時: | ||||
【例 2-5】承〖例 2-4〗,甲公司為增值 | 調整:【例 2-5】承〖例 2-4〗, | |||
57 | 稅一般納稅人,假定于 2×19 年 10 月 | 56 | 假定甲公司于 2×19 年10 月 15 | |
15 日將上述應收票據背書轉讓 | 日將上述應收票據背書轉讓 | |||
調整:二、應收賬款 | ||||
二、應收賬款 | ||||
57 | 主要包括企業銷售商品或提供服務等應向有關債務人收取的價款及代購貨單位墊付的包裝費、運雜費等。 | 56 | 主要包括企業銷售商品或提供服務等應向有關債務人收取的價款、增值稅及代購貨單位墊 | |
付的包裝費、運雜費等。 | ||||
第二章 | ||||
【例 2-9】上面那段的內容 | ||||
企業在持有以公允價值計量且其變動計 | ||||
入當期損益的金融資產(交易性金融資 | 刪除:企業在持有長期股權投 | |||
產)期間,被投資單位宣告發放現金股 | 資期間,被投資單位宣告發放 | |||
利,按應享有的份額,確認為當期投資 | 現金股利或利潤,按應享有的 | |||
收益,借記“應收股利”科目,貸記“投 | 份額,借記“應收股利”科目, | |||
59 | 資收益”科目。企業在持有長期股權投 | 58 | 貸記科目應區分兩種情況,對 | |
資期間,被投資單位宣告發放現金股利 | 于采用成本法核算的長期股權 | |||
或利潤,按應享有的份額,借記“應收 | 投資,貸記“投資收益”科目; | |||
股利”科目,貸記科目應區分兩種情況, | 對于采用權益法核算的長期股 | |||
對于采用成本法核算的長期股權投資, | 權投資,貸記“長期股權投資 | |||
貸記“投資收益”科目;對于采用權益 | ——損益調整”科目。 | |||
法核算的長期股權投資,貸記“長期股 | ||||
權投資——損益調整”科目。 | ||||
調整:【例 2-20】甲公司為增 | ||||
65 | 【例 2-20】2×19 年 6 月 1 日 | 64 | 值稅一般納稅人,2×19 年 6 | |
月 1 日 | ||||
調整:【例 2-21】甲公司為增 | ||||
65 | 【例 2-21】假定 2×19 年 6 月 1 日 | 64 | 值稅一般納稅人,假定 2×19 | |
年 6 月 1 日 | ||||
66 | 【例 2-24】2×19 年 6 月 1 日 | 65 | 調整:【例 2-24】乙公司為增 | |
值稅一般納稅人,2×19 年 6 | ||||
月 1 日 | ||||
【例 2-26】承〖例 2-24〗,假定 2×19 年 6 月 30 日,乙公司購買的 B 公司債券的公允價值為 26 700 000 元;2×19 年 | ||||
12 月 31 日,乙公司購買的 B 公司債券 | ||||
的公允價值為 25 800 000 元。不考慮相關稅費和其他因素。乙公司應編制如下會計分錄: | ||||
67 | 66 | 調整:乙公司持有 | ||
調整:【例 2-29】承〖例 2-27〗、 | ||||
〖例 2-28〗,計算該項業務轉讓金融商品應交增值稅。 | ||||
甲公司轉讓金融商品應交增值稅=(12 100 000-10 000 00) | ||||
÷(1+6%)×6%=118 867.92 | ||||
甲公司應編制如下會計分錄: 借:投資收益 | ||||
118 867.92 | ||||
貸:應交稅費——轉讓金融商品應交增值稅 118 | ||||
【例 2-29】承〖例 2-28〗,計算該項業務轉讓金融商品應交增值稅。 | 867.92 | |||
轉讓金融商品應交增值稅=(35 500 | 乙公司轉讓金融商品應交增值稅=(35 500 000-26 000 000) | |||
000-26 000 000)/(1+6%)×6%=537 | ÷(1+6%)×6%=537 735.85(元) | |||
735.85(元) | 乙公司應編制如下會計分錄: 借:投資收益 | |||
乙公司應編制如下會計分錄: 借:投資收益 | 537 735.85 | |||
537 735.85 | 貸:應交稅費——轉讓金融商品應交增值稅 537 | |||
69 | 貸:應交稅費——轉讓金融商品應交增值稅 537 735.85 | 68 | 735.85 | |
則按照個別認定法,甲公司 5 月 D 商品收入、發出與結存情況如表 2-2 所示。 | 調整:則按照個別計價法,甲公司 5 月 D 商品收入、發出與 | |||
72 | 71 | 結存情況如表 2-2 所示。 | ||
采用月末一次加權平均法只在月末一次計算加權平均單價,有利于簡化成本計算工作。但由于平時無法從賬上提供發出和結存存貨的單價及金額,不利于存貨成本的日常管理與控制。 | 調整:采用月末一次加權平均法只在月末一次計算加權平均單價,可以簡化成本計算工作。但由于月末一次計算加權平均單價和發出存貨成本,不便于 | |||
存貨成本的日常管理與控制。 | ||||
74 | 73 | |||
表 2-4,最后一列金額 | 調整:表 2-4,最后一列金額 | |||
1 500 | 1 500 | |||
2 700 | — | |||
75 | — | 74 | — | |
5 500 | — | |||
1 000 | — | |||
1 909.20 | 1 909.20 | |||
調整:【例 2-40】下第一段第一行 | ||||
【例 2-40】下第一段第一行 | 在這種情況下,發票賬單未到難以確定實際成本,期末應按照暫估價值先入賬,在下月 | |||
在這種情況下,發票賬單未到也無法確定實際成本,期末應按照暫估價值先入賬,在下月初…… | 初…… | |||
79 | 78 | |||
【例 2-41】第二行結尾 | 刪除:為增值稅一般納稅人, 采用實際成本進行材料日常核算, | |||
……甲公司為增值稅一般納稅人,采用實際成本進行材料日常核算,應編制如下會計分錄…… | ||||
79 | 78 | |||
【例 2-43】第一行中間 | 調整:【例 2-43】第一行中間 | |||
……甲公司為增值稅一般納稅人,收到該鋼廠發運來的 J 材料,已驗收入 | ……甲公司收到該鋼廠發運來的 J 材料,已驗收入庫……所欠款項以銀行存款付訖。甲公司應編制如下會計分錄…… | |||
庫……所欠款項以銀行存款付訖。甲公 | ||||
79 | 司采用實際成本進行材料日常核算,應編制如下會計分錄…… | 78 | ||
【例 2-52】第三行開始 | 刪除:采用計劃成本進行材料日常核算, | |||
84 | ……乙公司采用計劃成本進行材料日常核算,應編制如下會計分錄…… | 83 | ||
毛利率=銷售毛利/銷售額×100% | 調整:毛利率=銷售毛利÷銷售額×100% | |||
銷售凈額=商品銷售收入-銷售退回與折讓 | 銷售凈額=商品銷售收入-銷售退回與折讓 | |||
銷售毛利=銷售額×毛利率銷售成本=銷售額-銷售毛利 | 銷售毛利=銷售凈額×毛利率銷售成本=銷售凈額-銷售毛利期末存貨成本=期初存貨成本+ | |||
期末存貨成本=期初存貨成本+本期購貨成本-本期銷售成本 | 本期購貨成本-本期銷售成本 | |||
93 | 92 | |||
在本例中,2×19 年 12 月 31 日,A 商品的賬面余額(成本)為 100 000 元,A 商品的預計可變現凈值為 l20 000 元。則應轉回的存貨跌價準備金額為 5 000 元[(120 000-100 000)>5 000],即“存 | ||||
貨跌價準備”科目的貸記余額應為 0 元, 而此時 A 商品之前已計提存貨跌價準備金額 5 000 元,因此應轉回 5 000 元(5 000-0),從而使“存貨跌價準備”科目 | ||||
的貸方余額為 0 元。 | ||||
97 | 96 | 刪除:元 | ||
(7)租入固定資產(指企業除短期租賃和低價值資產租賃租入的固定資產,在 | 調整:(7)租入固定資產(指企業除短期租賃和低價值資產 | |||
99 | 租賃期內,應視同自有固定資產進行管 | 98 | 租賃租入的固定資產,該資產 |
掃描下方二維碼,即可了解更多教材變化
以上是小編給大家整理的2021年《初級會計實務》教材變化的的相關內容。想要了解更多會計類問題,打工人,不是在打工就是在打工的路上,因為打工耗盡所有時間,想找機會咸魚翻身,卻總是因為種種原因而不能得償所愿,現網站推出打工人學習方案,想在搬磚之余悄悄拔尖嗎?想在平平無奇的生活中一鳴驚人嗎?趕快來網站學習吧,上述所愿皆會有所成。